Grillrost 18/8
Eigenschaften
Ø (cm) | H (cm) | x (cm) | y (cm) | Ref. | Pack | New |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | 30 | 53655 | 1 | ![]() |
- | - | 30 | 35 | 53660 | 1 | ![]() |
- | - | 30 | 35 | 53661 | 1 | ![]() |
- | - | 40 | 45 | 53665 | 1 | ![]() |
- | - | 40 | 45 | 53666 | 1 | ![]() |
Empfehlung: für den Einsatz in Privathaushalten und in Gastronomie und Großküchen geeignet.
53655
8422370536552
No reviews
Vielleicht gefällt Ihnen auch